簡要描述:攝像頭恒溫恒濕環(huán)境測試箱恒溫恒濕試驗箱試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子,元器件,電路板,電器,通訊,LED,液晶屏,儀器儀表,車輛,塑膠制品,金屬,化學(xué),建材,醫(yī)療,航天航空等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動化程度 | 半自動 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 定時功能 | 有 |
控溫范圍 | -70~150 |
攝像頭恒溫恒濕環(huán)境測試箱可以做溫濕度恒定做試驗的設(shè)備。本設(shè)備可以提供穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境,類似于現(xiàn)實環(huán)境中的溫濕度,恒溫濕試驗箱還可以模擬各種氣候條件,特別適用于工業(yè)樣品的穩(wěn)定性實驗與長期試驗。如計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、五金交電、分析儀器、測繪儀器、辦公設(shè)備、教學(xué)實驗設(shè)備、金屬材料、化工原料、各類印刷油墨及印刷材料等成品或半成品均可以購買此設(shè)備回去做試驗或者實驗。
攝像頭恒溫恒濕環(huán)境測試箱的主要技術(shù)參數(shù):
恒溫濕箱|恒溫濕試驗箱 | |||||||
產(chǎn)品類型 | LQ-TH-100
| LQ-TH-150
| LQ-TH-250
| LQ-TH-400
| LQ-TH-500
| LQ-TH-800
| |
內(nèi)腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盤(標(biāo)配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | |
恒溫范圍 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒濕范圍 | 20~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降溫速率 | 升溫時間:約每分鐘3℃;降溫時間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
制冷系統(tǒng) | 采用歐盟 法國泰康全封閉制冷壓縮機 | ||||||
溫濕度控制 | 采用 PLC觸摸屏控制器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說明書1份;2、合格證及質(zhì)量保證書各1份 ;3、硅橡膠軟塞一套;4、紗布5片 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 新版制藥標(biāo)準(zhǔn)、美國標(biāo)準(zhǔn)ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制藥標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
備注 | 型號為“THS"開頭的,儀表為 觸摸屏控制儀表 型號為"THSD“開頭的,儀表為 按鍵控制儀表 |
恒溫濕箱|恒溫濕試驗箱可選配置:
選配件 | 規(guī)格型號 | 備注 | 單價 |
短信報警器 | 通用型 | 時間知道設(shè)備使用情況 | 1500.00 |
第三方檢測報告 | 由第三方出具的檢測報告 | 800.00 | |
無/有紙記錄儀 | 通用型 | 記錄打印試驗數(shù)據(jù) | 3500.00 |
恒溫濕箱|恒溫濕試驗箱主要滿足電子電工GB/T2423、高低溫濕熱交變等試驗標(biāo)準(zhǔn)。
GB/T 2423.1-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫》。
GB/T 2423.3-2006《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗》。
GB/T 2423.2-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:》。
GB/T 2423.4-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db交變濕熱(12h + 12h循環(huán)) 》。
IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996。
以上恒溫濕箱、恒溫濕試驗箱的規(guī)格型號或者有非標(biāo)要求的顧客均可聯(lián)系生產(chǎn)直銷廠家東莞市柳沁檢測儀器有限公司咨詢。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信