簡要描述:10S冷熱沖擊試驗箱一種環(huán)境測試方法,?旨在評估產(chǎn)品在溫度急劇變化的環(huán)境下的適應(yīng)性和可靠性。?主要涉及產(chǎn)品在短時間內(nèi)經(jīng)歷從高溫到低溫或從低溫到高溫的快速溫度變化,?以檢驗產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能是否能夠適應(yīng)這種劇烈的溫度波動。?這種測試對于評估產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性和可靠性至關(guān)重要,?尤其是在航空航天、?電子、?信息等領(lǐng)域的應(yīng)用中。?測試標(biāo)準(zhǔn)包括GB/T 2423.1、?IEC 60068-2-1
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
10S冷熱沖擊試驗箱冷熱沖擊試驗箱滿足的試驗方法有:SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗箱——一箱式;SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗箱——二箱式;GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;GJB360.7-87溫度沖擊試驗;GJB150.5-86溫度沖擊試驗;IEC68-2-14_試驗方法N_溫度變化;GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗;GB/T 2423.22-2002溫度變化;GB/T 2424.13-2002試驗方法溫度變化試驗導(dǎo)則;EIA 364-32熱沖擊(溫度循環(huán))測試程序的電連接器和插座的環(huán)境影響評估等等
10S冷熱沖擊試驗箱標(biāo)準(zhǔn)選型表如下:
型 號 | LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號) | |||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | |||||||
溫 度 范 圍 | 高度室 | 60℃~200℃ | ||||||
預(yù)熱時間 | 約20分鐘 | |||||||
低溫室 | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃ | |||||||
預(yù)熱時間 | A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘 | |||||||
試驗室 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||||
恢復(fù)時間 | 高溫暴露30分鐘 | |||||||
低溫暴露30分鐘 | ||||||||
5分鐘以內(nèi) | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
內(nèi)箱尺寸(W×H×Dcm) | 36×35×40 | 45×40×40 | 50×45×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×60 | 80×80×75 | |
外箱尺寸(W×H×Dcm) | 150×171×177 | 165×180×173 | 170×180×173 | 180×180×200 | 190×190×197 | 200×215×250 | 200×226×254 | |
試驗重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板 | |||||||
外箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | |||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式) | |||||||
單段/復(fù)疊式,半密式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a+R23) | ||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險絲、干燥保護(hù)器、干熱保護(hù) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ф50mm測試孔1個、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動工作輪4個、通訊界面 | |||||||
使用環(huán)境 | 5℃~35℃、≤85%RH | |||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得; 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫、低溫試驗室。 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信