簡(jiǎn)要描述:智能型恒溫恒濕箱是一種用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備,?廣泛應(yīng)用于電子、?電器、?手機(jī)、?通訊、?儀表、?車輛、?塑膠制品、?金屬、?食品、?化學(xué)、?建材、?醫(yī)療、?航天等領(lǐng)域的質(zhì)量檢測(cè)。?
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
智能型恒溫恒濕箱是一種功能強(qiáng)大、?操作簡(jiǎn)便、?安全可靠的測(cè)試設(shè)備,?對(duì)于保障產(chǎn)品質(zhì)量和提升產(chǎn)品性能具有重要意義
智能型恒溫恒濕箱以下標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱可快速提供報(bào)價(jià):
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 有效容積(L) | 內(nèi)膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
LQ-TH-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 濕度范圍: 20%R.H~98%R.H | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; 濕度均勻度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備柳沁公司均采用法國(guó)泰康全封閉風(fēng)冷壓縮機(jī)制冷;控制器采用韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣 觸摸儀表;美國(guó)杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質(zhì)采用SUS304 不銹鋼等等優(yōu)勢(shì)配置配合強(qiáng)硬的技術(shù)打造出好品質(zhì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
LQ-TH-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-TH-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-TH-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-TH-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-TH-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-TH-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信