簡要描述:防水噴射設(shè)備主要用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車及其及零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進行測試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 箱式 |
防水噴射設(shè)備主要用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車及其及零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進行測試。
防水噴射設(shè)備的技術(shù)參數(shù):
型號 | IPX3456-1000L |
內(nèi)箱尺寸 | 1000×1000×1000㎜(W*D*H) |
外箱尺寸 | 約1480×3800×1800mm(W*D*H)以實際尺寸為準 |
IP34 | |
擺管半徑 | 400(mm) |
噴頭距離樣品 | 200mm(內(nèi)) |
噴水孔徑間距 | 50mm |
噴水管搖擺角度范圍 | 120° 320°(可設(shè)置) |
噴嘴夾角 | 120°(IP3) 180°(IP4) |
擺管速度 | 30°/s 擺動速度:IP3 15次/min; IP4 5次/min |
噴水孔直徑 | φ0.4(mm) |
每個噴水孔的流量 | 0.07 L/min +5% |
噴水壓力 | 80-150(Kpa) |
噴淋系統(tǒng) | IP3: 16個 IP4:25個噴頭 |
水流量 | IP3: 1.1L(min) IP4: 1.8L(min) |
IP56 | ||
噴水頭數(shù)量 | 2個;其中IPX5噴頭1個 IPX6噴頭1個 | |
受水面 | 產(chǎn)品側(cè)面 | |
噴頭距離樣品 | 2500*3000mm(之間) | |
噴孔內(nèi)徑 | IPX5(等級)φ6.3 mm IPX6(等級)φ12.5 mm | |
噴水流量 | IPX5(等級)12.5±0.625(L/min) IPX6(等級)100±5(L/min) | |
管徑 | 四分、一寸高壓軟壓管各一條 | |
噴水壓力 | 30~200kpa(按流量調(diào)節(jié)) | |
噴管材質(zhì) | 不銹鋼管 | |
IP6K- | ||
噴水頭數(shù)量 | 1個 | |
受水面 | 產(chǎn)品側(cè)面 | |
噴孔直徑 | IPX6K(等級)φ6.3 mm | |
噴水流量 | IPX6K(等級)75±5%(L/min) | |
距離樣品間距 | 2.5~3m | |
管徑 | 1寸高壓軟壓管一條 | |
噴水壓力 | 約1000kpa | |
噴水持續(xù)時間 | 3、10、30、9999min(可調(diào)) | |
運行時間控制 | 1~9999min(可調(diào)) | |
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 | |
噴水壓力表 | 可顯示噴水壓力 | |
控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)觸摸屏控制系統(tǒng) | |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信