簡要描述:研究所常用UV老化試驗(yàn)箱也可簡稱為輻照紫外老化測試儀,主要以熒光紫外燈管模擬戶外紫外光測試樣品耐老化程度為主的試驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 內(nèi)尺寸 | 450*1170*500 |
光照溫度范圍 | 常溫+10~70℃ | 濕度范圍 | ≥90%RH |
黑板溫度范圍 | 45~80℃ | 輻照強(qiáng)度 | 0.35~1.2w/㎡ |
研究所常用UV老化試驗(yàn)箱也可簡稱為輻照紫外老化測試儀,主要以熒光紫外燈管模擬戶外紫外光測試樣品耐老化程度為主的試驗(yàn)設(shè)備。
紫外燈管有兩種型號,分別是UVA340及UVB313。我司所有型號的紫外老化測試儀設(shè)備均采用美國ATLAS原裝 UVA-340(315~400nm)或UVB-313(280~315nm)任選,標(biāo)準(zhǔn)默認(rèn)標(biāo)配8支340燈管,如需313燈管請下訂單前說明。
研究所常用UV老化試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸(cm) | 45×117×50(尺寸可非標(biāo)定制) | |
外型尺寸(cm) | 53×137×135(尺寸可非標(biāo)定制) | |
功率 | 3.5(KW) | |
電流 | AC380( ±10%)V/50HZ 三相四線制 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥70%R·H | |
燈管間距離 | 70mm | |
樣品與燈管距離 | 50±3 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)試樣架 | 75×150 (mm) | |
紫外波長 | UVA( 燈管315~400nm)或UVB( 燈管280~315nm)任選 | |
黑版溫度 | 60±3℃ | |
副照度 | 1000uw/cm2 | |
標(biāo)準(zhǔn)試片 | 75×150mm | |
燈管壽命 | 1600H | |
燈管功率 | 40W | |
內(nèi)箱材料 | 采用高級SUS304不銹鋼板 | |
外箱材料 | SUS304不銹鋼發(fā)紋板 | |
控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 |
時(shí)間控制器 | 可編程時(shí)間電腦集成控制器 | |
光照加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
噴淋系統(tǒng) | 噴淋時(shí)間18MIN,停噴時(shí)間108MIN可調(diào)節(jié) | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
加熱方式 | 內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信