簡要描述:平板顯示高低溫老化試驗設(shè)備主要為工業(yè)材料、半成品、成品在研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定濕熱、交變濕熱、復(fù)雜高低溫交變濕熱等試驗環(huán)境和試驗條件。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
控溫方式 | 風冷式 | 升溫速度 | 3℃/min |
降溫速率 | 1℃/min | 內(nèi)尺寸 | 600*850*800 |
溫度范圍 | -20~+150 | 溫度波動度 | ≤±0.5 |
溫度偏差 | ≤±2 | 溫度均勻度 | ≤±2 |
平板顯示高低溫老化試驗設(shè)備主要為工業(yè)材料、半成品、成品在研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定濕熱、交變濕熱、復(fù)雜高低溫交變濕熱等試驗環(huán)境和試驗條件。
平板顯示高低溫老化試驗設(shè)備的規(guī)格:
LQ-GD-80試驗箱內(nèi)尺寸(W*D*H)mm:400*400*500。
LQ-GD-150試驗箱內(nèi)尺寸(W*D*H)mm: 500*500*600。
LQ-GD-225試驗箱內(nèi)尺寸(W*D*H)mm: 600*500*750。
LQ-GD-408試驗箱內(nèi)尺寸(W*D*H)mm: 600*800*850。
LQ-GD-800試驗箱內(nèi)尺寸(W*D*H)mm: 1000*800*1000。
LQ-GD-1000試驗箱內(nèi)尺寸(W*D*H)mm:1000*1000*1000。
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 0℃~+150℃、-20℃~+150℃、-40℃~+150℃、-60℃~+150℃、-70℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH(標配) |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
濕度誤差 | +2/-3%RH |
升溫速率 | ≥2-3℃/min |
降溫速率 | ≤1℃/min |
延伸設(shè)備 | 恒溫恒濕試驗箱,快速升降溫濕熱試驗箱,高低溫交變濕熱試驗箱,步入式恒濕恒溫設(shè)備 |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ |
標準配置 | 1、觀察窗2、測試引線孔3、防潮照明燈4、不銹鋼樣品架 |
循環(huán)系統(tǒng) | 單循環(huán),低噪音離心風機 |
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護, 過載熔斷保護,風機過熱保護,聲訊報警等。 |
電源 | AC380V或220V+10% 50Hz |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信