簡要描述:柳沁公司生產(chǎn)的砂塵試驗觀察機械滿足以下標準:IEC 529-1989 中文名稱: 外殼防護等級( 防護等級代碼)。 GB4208-2008外殼防護等級(IP代碼) 國家標準。GB/T 2423.37-2006 |電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗L 沙法試驗。GJB150.12設備環(huán)境試驗方法12部分:砂塵試驗。GB/T10485-2007 道路車輛-外部照明和光信號裝
詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
尺寸 | 500*600*500 |
砂塵試驗觀察機械還叫防塵實驗箱、防塵箱、砂塵試驗箱、沙塵試驗箱等名稱,是一款可以模擬現(xiàn)實環(huán)境中的細砂或者灰塵提前對工業(yè)機械或工業(yè)產(chǎn)品的破壞性試驗,也是為了防止相關機械或者產(chǎn)品在實際應用中造成批量破壞導致直接的重大經(jīng)濟損失。常用于國家標準的防護等級標準中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級的模擬試驗。
防塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱柳沁科技的主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農(nóng)業(yè)及工業(yè)設備零配件等產(chǎn)品,包括通訊產(chǎn)品行業(yè)、光電行業(yè)或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業(yè)的產(chǎn)品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
柳沁砂塵試驗觀察機械|沙塵試驗機的常做尺寸有:500L:800*800*800mm。1000L:1000*1000*1000mm,更大尺寸可以非標定制,選擇好尺寸后請請標明防塵等級(IP5或IP56)更多技術參數(shù)如下:
1. 箱內溫度 | 15~45°C。 |
2. 箱內相對濕度 | 45%~75%RH。 |
3. 網(wǎng)標稱線徑 | 50um。 |
4. 線間標稱間距 | 不大于70um。 |
8. 箱內粉塵用量 | 2Kg/m3。 |
9. 氣流速度 | ≤2m/s。 |
10. 吹塵時間 | 0~9999.9h可設定。 |
11. 傳感器 | 測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100。 |
12. 振動時間 | 1~9999min可調。 |
13. 試驗時間 | 1min~99h59min。 |
14. 吹塵時間 | 可分別對吹塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控制。 |
15. 吹塵周期 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時間設定。 |
16. 振擊時間 | 振動和停止振動時間自動交替進行。 |
17. 烤塵系統(tǒng) | 1.高溫型鎳鉻線,發(fā)熱迅速。 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開關保護。 |
18.吹塵系統(tǒng) | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強勁。 2.過電流保護裝置,預防不良工況帶來的破壞。 |
19.真空系統(tǒng) (IP56機型適用) | 1. 渦旋式真空泵,低噪音、低能耗。 2.微型流量計,直觀顯示被測物品密封程度。 3.獨立的真空壓力表和系統(tǒng)壓差表,系統(tǒng)壓力參數(shù)一覽無余。 4.壓差開關驅動節(jié)氣電磁閥, 控制系統(tǒng)壓力。 5.管道行粉塵過濾器,拆裝維護方便,提高真空泵的使用壽命。 6.增設流量控制閥,自由調節(jié)系統(tǒng)壓力。 |
更多關于砂塵試驗機與沙塵試驗機的技術參數(shù)與報價方案請聯(lián)系東莞市柳沁檢測儀器有限公司在線客服咨詢。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信